Aidemarcha 2022

El sábado 2 de julio, a las 21:00 horas, se celebró en San Javier (Murcia) la XII Aidemarcha, organizada por la Asociación para la Integración del Discapacitado/a del Mar Menor (AIDEMAR) en colaboración con el Ayuntamiento de San Javier y su Concejalía de Deportes.

Con salida desde la pista de atletismo del Polideportivo Municipal de San Javier, la prueba, de 5 kilómetros de distancia, tenía su meta en la Explanada Barnuevo de Santiago de la Ribera. Recorrido desde San Javier a La Ribera, y una vez allí, tramo de ida por el paseo dirección Lo Pagán y vuelta hasta meta.

Con anterioridad a la categoría absoluta se llevaron a cabo varias pruebas de categorías infantiles.

Evento 100% solidario a favor de AIDEMAR que, como siempre, tuvo un gran apoyo tanto en la carrera como en la Marcha de 3 kilómetros que también se llevó a cabo.

El Cat Horadada estuvo representado por los siguientes corredores:    

Nombre Posición G/Cat Tiempo Oficial Ritmo/Km
Sergio Fernández Rodríguez 41 / 11 M35 Masc 0:19:09 03:49
Francisco Javier Sánchez Olmos 52 / 8 M40 Masc 0:19:27 03:53
Bartolo Cánovas García 56 / 6 M45 Masc 0:19:46 03:57
Darwin Molina Torres 114 / 12 M50 Masc 0:21:38 04:19
Ramón Hernández López 142 / 12 M55 Masc 0:22:22 04:28
Federo Martínez Samper 173 / 15 M55 Masc 0:23:08 04:37
Ginés Fernández Hernández 175 / 5 M60 Masc 0:23:09 04:37
Jacinto Pujol de Gea 195 / 17 M55 Masc 0:23:28 04:41
Gustavo Pérez Sánchez 218 / 29 M45 Masc 0:24:03 04:48
Ramón Esteban Muñoz 219 General  0:24:03 04:48
José Antonio Martínez Campillo 247 / 22 M55 Masc 0:24:43 04:56
Laura Torres Rodríguez 248 / 7 Senior Feme 0:24:44 04:56
Lola Villaescusa Quesada 551 / 24 M50 Feme 0:45:20 09:04

Página Oficial

Clasificación

Tags: